D-Junioren U 13 - Ergebnisse
Ergebnisse
Die D-Junioren U13
Die D-Junioren U13 haben sich in der Saison 2011/12 über die Qualifikationsrunde für die Kreisliga Kusel- Kaiserslautern qualifiziert, die Tabelle und die Ergebnisse findet ihr auf folgender Seite:
http://ergebnisdienst.fussball.de/begegnungen/d9-jun-kreisliga-grp-2/kreis-kusel-kaiserslautern/4
Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde 2011
|
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Hohenecken | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 13 |
| 2. | JSG Westrich | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:9 | 9 | 12 |
| 3. | SG Queidersbach / Oberarnbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:15 | 4 | 6 |
| 4. | JFV Sickingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 6 |
| 5. | SV Mackenbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:22 | -12 | 6 |
| 6. | FV Kindsbach | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 1 |








